ジャパンカップ・チームランキング
Rank | Club | Region | Change |
1 | Tigers | South Kanto | ↑ 3 |
2 | Wyverns | West Kanto | ↓ 1 |
3 | Kobe Hawks | Kansai | ↓ 1 |
4 | Tuskers | East Kanto | ↑ 1 |
5 | Chiba Sharks | East Kanto | ↓ 2 |
6 | Tsukuba | East Kanto | ↑ 1 |
7 | Sultans of Japan | North Kanto | ↑ 1 |
8 | Tokyo Rhinos | West Kanto | ↑ 6 |
9 | Ceylon XI | North Kanto | ↑ 3 |
10 | Roaring Tigers | South Kanto | ↓ 2 |
11 | Alpha Quashers Yokohama | South Kanto | - |
12 | Serendib Leos | West Kanto | ↓ 2 |
13 | Osaka Lions | Kansai | ↓ 4 |
14 | Tokyo Falcons | East Kanto | ↑ 1 |
15 | Rising Stars | East Kanto | ↑ 2 |
16 | Kyoto Super Lions | Kansai | ↑ 8 |
17 | Osaka Raiders | Kansai | ↑ 2 |
18 | Kawasaki Knight Riders | Tokai | ↑ 5 |
19 | Tokyo Rangers | East Kanto | ↑ 12 |
20 | Tokyo Titans | North Kanto | ↓ 4 |
21 | Pakistan Stars | North Kanto | ↓ 8 |
22 | Men In Blue Tokyo | East Kanto | ↑ 8 |
23 | Royal Osaka Tigers | Kansai | ↓ 5 |
24 | MIB Challengers | East Kanto | ↑ 1 |
25 | Myoden | East Kanto | ↑ 3 |
26 | Gunma Stars | West Kanto | ↑ 1 |
27 | Nagoya Bengal Tigers | Tokai | ↓ 7 |
28 | Kawasaki Strikers | West Kanto | ↓ 6 |
29 | University XI | West Kanto | - |
30 | British Embassy | South Kanto | ↑ 1 |
31 | Kobe Tigers | Kansai | ↑ 8 |
32 | AQ Kings | South Kanto | ↓ 6 |
33 | Keio Knights | South Kanto | ↓ 12 |
34 | Shaheens | North Kanto | ↑ 2 |
35 | Sano | North Kanto | ↓ 3 |
36 | Ebina Lions | Tokai | ↑ 12 |
37 | Tokyo Wombats | South Kanto | ↑ 21 |
38 | Kyoto Legends | Kansai | ↓ 1 |
39 | Peregrine Falcons | East Kanto | ↑ 17 |
40 | Titans Thunders | North Kanto | ↑ 9 |
41 | Akishima Aviators | West Kanto | ↑ 18 |
42 | Chiba Hawks | East Kanto | ↓ 4 |
43 | Kobe Pandas | Kansai | ↓ 1 |
44 | Keihan Blaze | Kansai | ↑ 2 |
45 | Osaka Stars | Kansai | ↓ 1 |
46 | Royal Rangers | East Kanto | ↓ 13 |
47 | YC&AC | South Kanto | ↓ 4 |
48 | Tokyo Tornados | North Kanto | ↓ 1 |
49 | Indian Engineers | South Kanto | ↑ 3 |
50 | Osaka Kings | Kansai | ↓ 16 |
51 | Serendib Titans | West Kanto | new |
52 | Aoyama Gakuin | South Kanto | ↑ 1 |
53 | Rakuten | North Kanto | ↑ 2 |
54 | Kyoto United | Kansai | new |
55 | Beans | West Kanto | ↓ 4 |
56 | Rising Stars Warriors | East Kanto | ↑ 1 |
57 | Saitama Lions | North Kanto | new |
58 | Chiba Kings XI | Tokai | new |
59 | Tornados Strikers | North Kanto | new |
60 | Everest | North Kanto | new |
61 | Doshisha Dragons | Kansai | new |
Updated July 1st, 2022