ジャパンカップ・チームランキング
Rank | Club | Region | Change |
1 | Tigers | South Kanto | - |
2 | Kawasaki Knight Riders | Tokai | ↑ 1 |
3 | Tsukuba | East Kanto | ↓ 1 |
4 | Kobe Hawks | Kansai | - |
5 | Serendib Leos | West Kanto | ↑ 1 |
6 | Tuskers | East Kanto | ↓ 1 |
7 | Nagoya Bengal Tigers | Tokai | ↑ 4 |
8 | Tokyo Falcons | East Kanto | ↓ 1 |
9 | Osaka Lions | Kansai | ↓ 1 |
10 | Sultans of Japan | North Kanto | ↑ 3 |
11 | Chiba Sharks | East Kanto | ↑ 16 |
12 | Men In Blue Tokyo | East Kanto | - |
13 | Sano | North Kanto | ↓ 3 |
14 | Alpha Quashers Yokohama | South Kanto | ↓ 5 |
15 | Tokyo Phoenix | West Kanto | ↑ 2 |
16 | Tokyo Titans | North Kanto | ↓ 1 |
17 | Ceylon XI | North Kanto | ↓ 1 |
18 | MIB Challengers | East Kanto | ↑ 6 |
19 | Kyoto Super Lions | Kansai | ↑ 10 |
20 | British Embassy | South Kanto | ↑ 11 |
21 | Wyverns | West Kanto | ↓ 3 |
22 | Saitama United | North Kanto | - |
23 | Fussa Giants | West Kanto | ↑ 15 |
24 | Tokyo Star Kings | North Kanto | ↑ 2 |
25 | Shaheens | North Kanto | ↓ 4 |
26 | Tokyo Wombats | South Kanto | ↓ 6 |
27 | Tsukuba Vikings | East Kanto | ↓ 2 |
28 | Royal Osaka Tigers | Kansai | ↓ 5 |
29 | Peregrine Falcons | East Kanto | ↑ 15 |
30 | Tokyo Scorpion Kings | North Kanto | ↑ 5 |
31 | Tokyo Rangers | East Kanto | ↓ 3 |
32 | Tokyo Rhinos | West Kanto | ↑ 14 |
33 | Doshisha Dragons | Kansai | - |
34 | Mie Lions | Kansai | ↓ 4 |
35 | Kyoto United | Kansai | ↓ 16 |
36 | Osaka Lion Cubs | Kansai | ↑ 1 |
37 | University XI | West Kanto | ↓ 5 |
38 | Osaka Stars | Kansai | ↑ 10 |
39 | Kobe Tigers | Kansai | ↑ 10 |
40 | Keio Knights | South Kanto | ↑ 1 |
41 | Gunma Stars | West Kanto | ↓ 27 |
42 | Everest | North Kanto | ↑ 9 |
43 | Sano Bears | North Kanto | ↑ 2 |
44 | Tokyo Dragon | North Kanto | ↓ 8 |
45 | Rising Stars Warriors | East Kanto | ↑ 2 |
46 | Kyoto Legends | Kansai | ↓ 4 |
47 | Rakuten | South Kanto | ↓ 4 |
48 | NCT Nagoya | Tokai | ↑ 17 |
49 | Tsukuba Leopards | East Kanto | ↓ 9 |
50 | Rising Stars | East Kanto | - |
51 | Keihan Blaze | Kansai | ↑ 6 |
52 | Kawasaki Strikers | West Kanto | ↓ 18 |
53 | Saitama Lions | North Kanto | ↑ 9 |
54 | Osaka Kings | Kansai | ↓ 15 |
55 | Maverick | North Kanto | ↓ 1 |
56 | Saitama Royals | North Kanto | ↑ 8 |
57 | Titans Thunders | North Kanto | ↓ 5 |
58 | Roaring Tigers | South Kanto | ↓ 3 |
59 | KKR Renegades | Tokai | ↓ 3 |
60 | Tokyo Daredevils | North Kanto | ↑ 3 |
61 | Chiba Hawks | East Kanto | ↓ 1 |
62 | Beans | West Kanto | ↓ 3 |
63 | Shizuoka United | Tokai | NEW |
64 | Akishima Aviators | West Kanto | RE-ENTER |
65 | AQ Kings | South Kanto | ↓ 4 |
66 | Blue Panthers | East Kanto | NEW |
67 | Adore | West Kanto | ↓ 1 |
68 | Osaka Blue Stars | Kansai | NEW |
69 | KKR Avengers | South Kanto | ↑ 1 |
70 | Shizuoka Kings | Tokai | ↓ 3 |
71 | Maverick Eagles | North Kanto | NEW |
72 | Saitama Royals Knights | North Kanto | NEW |
73 | Arakans | Kansai | NEW |
74 | Aoyama Gakuin | South Kanto | ↓ 5 |
75 | Fuji | Tokai | ↓ 7 |
76 | Osaka University Saints | Kansai | NEW |
77 | Titans Strikers | North Kanto | NEW |
78 | Sendai | Tohoku | RE-ENTER |
78 | Aomori Tanukis | Tohoku | NEW |
78 | Nagoya Royal Challengers | Tokai | NEW |
Updated July 14th, 2025