Japan Cup Rankings
| Rank | Club | Region | Change |
| 1 | Tigers | South Kanto | - |
| 2 | Chiba Sharks | East Kanto | ↑ 7 |
| 3 | Kobe Hawks | Kansai | ↓ 1 |
| 4 | Tokyo Falcons | East Kanto | ↑ 4 |
| 5 | Serendib Leos | West Kanto | ↓ 2 |
| 6 | Nagoya Bengal Tigers | Tokai | ↓ 2 |
| 7 | Osaka Lions | Kansai | - |
| 8 | Sultans of Japan | North Kanto | ↑ 2 |
| 9 | Tsukuba | East Kanto | ↓ 4 |
| 10 | Kawasaki Knight Riders | Tokai | ↓ 4 |
| 11 | Saitama United | North Kanto | ↑ 1 |
| 12 | Fussa Giants | West Kanto | ↑ 1 |
| 13 | Tuskers | East Kanto | ↓ 2 |
| 14 | Men In Blue Tokyo | East Kanto | ↑ 1 |
| 15 | Sano Bears | North Kanto | ↑ 13 |
| 16 | Alpha Quashers Yokohama | South Kanto | ↓ 2 |
| 17 | Tokyo Phoenix | West Kanto | ↑ 1 |
| 18 | British Embassy | South Kanto | - |
| 19 | Sano | North Kanto | ↓ 2 |
| 20 | Peregrine Falcons | East Kanto | ↑ 1 |
| 21 | Shaheens | North Kanto | ↓ 2 |
| 22 | MIB Challengers | East Kanto | ↓ 2 |
| 23 | Rising Stars | East Kanto | ↓ 1 |
| 24 | Wyverns | West Kanto | ↑ 1 |
| 25 | Osaka Lion Cubs | Kansai | ↓ 1 |
| 26 | Royal Osaka Tigers | Kansai | ↑ 5 |
| 27 | Tsukuba Leopards | East Kanto | ↑ 3 |
| 28 | Tokyo Rhinos | West Kanto | ↓ 2 |
| 29 | Tokyo Titans | North Kanto | ↓ 2 |
| 30 | Osaka Stars | Kansai | ↓ 1 |
| 31 | Saitama Royals | North Kanto | ↑ 1 |
| 32 | Tokyo Star Kings | North Kanto | ↑ 1 |
| 33 | Tokyo Wombats | South Kanto | ↑ 1 |
| 34 | Ceylon XI | North Kanto | ↓ 11 |
| 35 | Everest | North Kanto | - |
| 36 | Tokyo Dragon | North Kanto | - |
| 37 | Kobe Tigers | Kansai | - |
| 38 | Doshisha Dragons | Kansai | - |
| 39 | Tokyo Scorpion Kings | North Kanto | - |
| 40 | Saitama Lions | North Kanto | - |
| 41 | Tokyo Rangers | East Kanto | - |
| 42 | Nagoya Royal Challengers | Tokai | - |
| 43 | Mie Lions | Kansai | - |
| 44 | Tsukuba Vikings | East Kanto | ↑ 1 |
| 45 | Kyoto Super Lions | Kansai | ↓ 1 |
| 46 | Maverick Tokyo | North Kanto | - |
| 47 | Kyoto Legends | Kansai | - |
| 48 | Keio Knights | South Kanto | ↑ 1 |
| 49 | NCT Nagoya | Tokai | ↑ 1 |
| 50 | University XI | West Kanto | ↑ 2 |
| 51 | Blue Panthers | East Kanto | ↑ 2 |
| 52 | Sendai | Tohoku | ↓ 1 |
| 53 | Shizuoka United | Tokai | - |
| 54 | Rakuten | South Kanto | - |
| 55 | Kyoto United | Kansai | - |
| 56 | KKR Avengers | South Kanto | - |
| 57 | Osaka Blue Stars | Kansai | - |
| 58 | Rising Stars Warriors | East Kanto | - |
| 59 | Osaka Kings | Kansai | - |
| 60 | Tokyo Daredevils | North Kanto | - |
| 61 | Maverick Eagles | North Kanto | - |
| 62 | Kawasaki Strikers | West Kanto | - |
| 63 | Titans Thunders | North Kanto | - |
| 64 | Shizuoka Kings | Tokai | - |
| 65 | Keihan Blaze | Kansai | - |
| 66 | KKR Renegades | Tokai | - |
| 67 | Roaring Tigers | South Kanto | - |
| 68 | Beans | West Kanto | - |
| 69 | Osaka University Saints | Kansai | - |
| 70 | Gunma Stars | West Kanto | - |
| 71 | Akishima Aviators | West Kanto | - |
| 72 | Adore | West Kanto | - |
| 73 | Saitama Royals Knights | North Kanto | - |
| 74 | Chiba Hawks | East Kanto | - |
| 75 | AQ Kings | South Kanto | - |
| 76 | Aoyama Gakuin | South Kanto | - |
| 77 | Arakans | Kansai | - |
| 78 | Titans Strikers | North Kanto | - |
| 79 | Aomori Tanukis | Tohoku | - |
| 80 | Fuji | Tokai | - |
Updated Ocotober 27th, 2025